| 機組型號 | HYW-60 T5 |
| 主用功率 | 46kW/57kVA |
| 備用功率 | 50kW/63kVA |
| 頻率 | 50 Hz |
| 電壓 | 400/230 V |
| 線制 | 三相四線 |
| 功率因素 | 0.8 |
| 油箱容量 | 180 L |
| 70%負載運行時間 | 20小時 |
| 100%負載運行時間 | 14小時 |
| 噪音水平 | 69±2.4 dB(A)@7m |
| 重量 | 1281 kg |
| 尺寸(L*W*H) | 2300*1050*1458 mm |
版權所有 © 2017 - 2025 江蘇維克德爾動力設備有限公司
版權所有 © 2017 - 2025 江蘇維克德爾動力設備有限公司