機(jī)組型號 | Panda 8000X |
額定功率 | 6.8kW/8kVA |
持續(xù)功率 | 6.1kW/7.2kVA |
頻率 | 50 Hz |
電壓 | 230 V |
線制 | 單相兩線 |
功率因素 | 0.85 |
發(fā)動機(jī) | Kubota Z482 |
轉(zhuǎn)速 | 3000 rpm |
發(fā)電機(jī) | GFK 4DS |
噪音水平 | 52 dB(A)@7m |
重量 | 230 kg |
尺寸(L*W*H) | 870*515*634 mm |
額定功率:6.8KW/8KVA
持續(xù)功率:6.1KW/7.2KVA
發(fā)動機(jī):Kubota Z482
噪音值:52/62 dB(A)@7m/3m
機(jī)組型號 | Panda 8000X |
額定功率 | 6.8kW/8kVA |
持續(xù)功率 | 6.1kW/7.2kVA |
頻率 | 50 Hz |
電壓 | 230 V |
線制 | 單相兩線 |
功率因素 | 0.85 |
發(fā)動機(jī) | Kubota Z482 |
轉(zhuǎn)速 | 3000 rpm |
發(fā)電機(jī) | GFK 4DS |
噪音水平 | 52 dB(A)@7m |
重量 | 230 kg |
尺寸(L*W*H) | 870*515*634 mm |
版權(quán)所有 © 2017 - 2025 江蘇維克德爾動力設(shè)備有限公司
版權(quán)所有 © 2017 - 2025 江蘇維克德爾動力設(shè)備有限公司